| NO | NAMA | MATA PELAJARAN |
|---|---|---|
| 1 | Aditya Febi Setyaningrum, S.Pd | BAHASA JAWA |
| 2 | Ahmad Fiqi Maulana, S. Pd. | INFORMATIKA |
| 3 | Ahmad Rizeq, S.Pd | PENJASKES |
| 4 | Akrom, S.Pd | MATEMATIKA |
| 5 | Ana Mega wigati, S.Pd | IPA |
| 6 | Andina Permata, S.Pd | IPA |
| 7 | Anom Estu Prasetyo,S. Pd | PENJASKES |
| 8 | Catur Ratnawati, M.Pd | IPA |
| 9 | Chilyatul Auliya, S.Sos | BK |
| 10 | Choiriyah, S.Ag | PAI |
| 11 | Dhian Upiek Herawati, S.Pd | B. INDONESIA |
| 12 | Diyan Nur Mafaza, S.Pd | MATEMATIKA |
| 13 | Dra. Uswatun Hasanah, M.PdI | B. INGGRIS |
| 14 | Drs. Teguh Tri Mulyana | IPS |
| 15 | Dwi Prastyaningsih, S.Pd | IPS |
| 16 | Fahrun Nisa’, S.Pd | B. INDONESIA |
| 17 | Fery Ferdian, S.Kom | INFORMATIKA |
| 18 | Ghoni Arifin, S.Pd | IPS |
| 19 | Hermawan Dedy Setyadi, S.Pd | BK |
| 20 | Iin Nikmatul Fajriyah, S.Pd | IPA |
| 21 | Indah Ratnasari, S. Pd | BK |
| 22 | Ledina Megasari, S.Pd | B. INDONESIA |
| 23 | Lukman Hakim, S.Pd.I | PAI |
| 24 | Maratul Mualifah, S.Pd | PEN. PANCASILA |
| 25 | Nimas Angganingtyas, S.Pd | SENI BUDAYA |
| 26 | Noor Akhsan, S.Pd., M. Pd | B. INGGRIS |
| 27 | Noor Maslakhah, S.Pd | B. INGGRIS |
| 28 | Nur Hidayah, S.Ag | PAI |
| 29 | Purnomo Adi, S. Pd | MATEMATIKA |
| 30 | Ria Dwi Samoer, S. Pd | PENJASKES |
| 31 | Rizka Martha Primiarsi, S.Pd | BK |
| 32 | Siti Maulidiyyah Saharani, S.Si | IPA |
| 33 | Siti Muzasaroh, S.Pd | MATEMATIKA |
| 34 | Siti Ulfiatul, S.Pd | B. INGGRIS |
| 35 | Sri Rosiati, S.S | IPS |
| 36 | Sri Suwarni, S.Pd | B. INDONESIA |
| 37 | Suhirman, S.Pd | IPA |
| 38 | Sukarlin, SE., M. Pd | IPS |
| 39 | Susmiyati,S.Pd | BK |
| 40 | Suwarno, S.Pd | PEN. PANCASILA |
| 41 | Titik Nawangsih, S.Pust | PRAKARYA |
| 42 | Ulil Albab, S.Pd | IPS |
| 43 | Yuli Handayani, S.Pd | PEN. PANCASILA |
| 44 | Zubaidah, S.Pd | MATEMATIKA |
Mengetahui Kepala Sekolah
Kasrani, S.Pd. Mat